"ESTE ES EL MOMENTO"
CUANDO INTELI_IGENCE SE ENCUENTRA CON LA MODA
Pantalla a color dinámica|análisis de movimiento
Monitoreo del ritmo cardíaco |monitoreo de la presión arterial
Análisis del sueño |buscando teléfonos móviles
PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN
BOTÓN DE ROTACIÓN
La pantalla IPS HD Full de 1,72 pulgadas.pantalla a color, alto contraste
y la amplia gama de colores ofrece una calidad HD superior.
MODA
RELOJ EMPRESARIAL INTELIGENTE
Especificaciones del reloj inteligente Y22 | |
Hardware | |
UPC: | RTL8762C |
Pantalla de visualización: | 1.72''pantalla completa 320*385 ips |
pantalla táctil: | Toque completo + botón de función |
Parámetro de configuración: | RAM 64Mb + ROM 64Mb |
Versión Bluetooth: | BLE 5.0 |
Batería: | Batería de litio incorporada (200 mah) |
Nivel impermeable: | IP67 |
Cargando: | carga magnética |
Material: | Cuerpo: plástico + pulsera de aleación de zinc: silicona + acero inoxidable |
Tamaño del artículo: | L*An*Al=44,4*36*10,2 |
Funciones principales del reloj inteligente | |
Vocación: | Respuesta/rechazo de Bluetooth, lista de contactos comunes, registro de llamadas, visualización de llamadas |
Monitoreo de movimiento: | Podómetro (tiempo de ejercicio, kilometraje, calorías), modo de ejercicio (caminar, correr, andar en bicicleta, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol, natación). |
Vigilancia de la salud: | Medición de frecuencia cardíaca/presión arterial/oxígeno en sangre, entrenamiento respiratorio, recordatorio sedentario, monitorización del sueño |
Recordatorio inteligente: | Identificador de llamadas/recordatorio, inserción de contenido (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Otras características: | Número de paso, grabación de datos de ejercicio, control de música, más diales, selección de diales, inserción de mensajes, despertador diario, control de fotos, información meteorológica, brazalete de búsqueda, formato de hora, período de modo no molestar, pantalla brillante de muñeca giratoria |
Principales funciones de la APP | |
Conteo de peatones, sincronización de datos de frecuencia cardíaca: | Soporte (requiere aplicación) |
Ejercicio: | Millas, Calorías, Pasos, Correr, Montañismo, Ciclismo |
Registro de fecha de monitoreo del sueño: | Calidad del sueño, horas de sueño y vigilia, horas de sueño profundo y ligero |
Modo no molestar: | Apoyo |
foto control: | Apoyo |
Recordatorio de llamadas: | Apoyo |
La configuración del despertador: | Apoyo |
Ajuste de brillo de la pulsera: | Apoyo |
Recordatorio sedentario: | Apoyo |
Establecimiento de objetivos deportivos: | Establecer un número objetivo de pasos |
Compatible | |
Nombre de la aplicación: | TI BANDA |
Soporte de idioma de la aplicación: | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, holandés, griego, turco, rumano, japonés, hebreo, danés, serbio (cirílico), sueco, checo, eslovaco, húngaro, A |
El idioma del firmware: | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, holandés, griego, turco, rumano, japonés, hebreo, danés, serbio (cirílico), sueco, checo, eslovaco, húngaro, árabe |
Versión móvil compatible: | IOS9.0 o superior (iPhone 5S o superior);Android 4.4 o superior |